Lista 2º chamada Vestibular 2º senestre 2021
26/07/2021
SEGUNDA LISTA DE CONVOCAÇÂO | |||||||||
MATRÍCULA DIA 27/07/2021 | |||||||||
AGRONEGÓCIO - TARDE | |||||||||
VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
17 | 41 a 57 | ||||||||
AGRONEGÓCIO - NOITE | |||||||||
VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
7 | 41 a 47 | ||||||||
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - TARDE | |||||||||
VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
11 | 41 a 51 | ||||||||
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NOITE | |||||||||
VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
6 | 41 a 46 | ||||||||
PRODUÇÃO INDUSTRIAL- MANHÃ | |||||||||
VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
16 | 41 a 56 | ||||||||
PRODUÇÃO INDUSTRIAL- NOITE | |||||||||
VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
16 | 41 a 56 | ||||||||
SISTEMAS PARA INTERNET- MANHÃ | |||||||||
VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
18 | 41 a 47 e do 48 a 58 - 2ª opção | ||||||||
GESTÃO EMPRESARIAL - EaD | |||||||||
VAGAS | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
9 | 41 a 49 |
para mais informações acesse o site: